00.00.0000|

Печать Протокола     

Финишеров - 119
Участников - 149
Группа Ж-12, (2 км)
Всего-18
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
144 Самбуу Аялга 2005 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:14:27 (+00:00:00) 1
54 Бюрбю Валерия 2005 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:14:34 (+00:00:07) 2
24 Кужугет Нелля 2005 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:14:39 (+00:00:12) 3
598 Тюлюш Лилия 2008 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:15:55 (+00:01:28) 4
1367 Очур-оол Лера 2006 ДЮСШ Чаа-Холь 00:16:13 (+00:01:46) 5
569 Базыр Эльвира 2007 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:16:14 (+00:01:47) 6
77 Тюлюш Влада 2005 МБОУ СОШ №2 г. Турана 00:16:45 (+00:02:18) 7
243 Норбу Алина 2006 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:17:11 (+00:02:44) 8
8 Донгытпай Долума 2006 Танды 00:18:16 (+00:03:49) 9
1356 Семис-оол Сюзанна 2006 Чаа-Холь 00:18:28 (+00:04:01) 10
1354 Монгуш Чойгана 2006 Чаа-Холь 00:18:56 (+00:04:29) 11
16 Монгуш Анэта 2006 МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 00:18:57 (+00:04:30) 12
1366 Очур-оол Виктория 2005 ДЮСШ Чаа-Холь 00:19:56 (+00:05:29) 13
1363 Монгуш Даяна 2006 ДЮСШ Чаа-Холь 00:22:18 (+00:07:51) 14
14 Мижит-Доржу Айлуна 2007 МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 00:30:22 (+00:15:55) 15
18 Куулар Онзагай 2006 МБОУ СОШ №1 г.Шагонар н/ф
98 Ондар Долгар 2010 Школа15 н/ф
36 Хертек Дарый 2008 МБОУ СОШ №2 г. Турана н/с

Группа Ж-13, (3 км)
Всего-11
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
1358 Даржай Шенне 1999 Чаа-Хол кожуун 00:21:38 (+00:00:00) 1
1204 Шойдаа Дынгылаа 2002 ДЮСШ Чаа-Холь 00:21:50 (+00:00:12) 2
31 Маскырова Тайгана 2001 МБОУ СОШ №2 г. Турана 00:22:00 (+00:00:22) 3
100 Ондар Настя 2004 Школа15 00:23:26 (+00:01:48) 4
76 Ондар Аляна 1999 00:23:38 (+00:02:00) 5
50 Оюн Туяна 2004 Танды 00:24:42 (+00:03:04) 6
3 Оюн Чайзат 2004 Танды 00:25:31 (+00:03:53) 7
5 Ортук Хорагай 2004 Танды 00:27:02 (+00:05:24) 8
97 Сарыглар Айдыс 2003 школа5 00:32:00 (+00:10:22) 9
80 Оюн Аюшина 2002 Танды н/с
34 Холбанолова Эльвира 2003 МБОУ СОШ №2 г. Турана н/с

Группа Ж-19, (3 км)
Всего-14
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
4 Чигжит Айгуль 1988 Тоджа 00:15:45 (+00:00:00) 1
53 Шыырап Валерия 1988 МЧС 00:18:14 (+00:02:29) 2
42 Тюлюш Чаяна 1989 Лично 00:19:28 (+00:03:43) 3
125 Саяты Шончалай 1996 почта России 00:21:03 (+00:05:18) 4
56 Кувезин Айгуль 1997 ТУВГУ 00:22:18 (+00:06:33) 5
39 Конгар Октябрина 1982 Судебный пристав 00:25:29 (+00:09:44) 6
196 Гусева Юлия 1989 Уфсин 00:25:51 (+00:10:06) 7
1390 Ушлан Айдын 1989 Садик38 00:28:30 (+00:12:45) 8
565 Монгуш Чаяна 1994 Скорая помощь и медицина катастроф 00:41:19 (+00:25:34) 9
1389 Шоюн Октябрина 1986 Садик38 00:41:50 (+00:26:05) 10
369 Соскал Алдынай 1996 Скорая помощь и медицина катастроф 00:47:25 (+00:31:40) 11
0 Байыр-оол Айлана 1989 Лично н/с
41 Донгак Олеся 1987 Скорая помощь и медицина катастроф н/с
0 Монгуш Чойганмаа 1986 ФССП н/с

Группа Ж-40, (2 км)
Всего-4
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
88 Саян-оол Светлана 1968 ГБОУ РТ РЦДОД 00:31:10 (+00:00:00) 1
1364 Хоюгбан Айлан 1976 00:31:15 (+00:00:05) 2
1359 Чанзыртпай Инна 1971 Садик38 00:45:46 (+00:14:36) 3
87 Монгуш Людмила 1969 00:48:20 (+00:17:10) 4

Группа М-12, (2 км)
Всего-25
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
553 Салчак Ай-Демир 2005 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:11:37 (+00:00:00) 1
1371 Кызыл-оол Буян 2007 ДЮСШ Чаа-Холь 00:11:38 (+00:00:01) 2
30 Арган-оол Орлан 2005 МБОУ СОШ №2 г. Турана 00:12:15 (+00:00:38) 3
62 Дамба Кудерек 2007 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:13:08 (+00:01:31) 4
1350 Анай-оол Болат 2005 Чаа-Холь 00:13:33 (+00:01:56) 5
1227 Байыр-оол Аржаан 2005 Чеди-хол 00:14:18 (+00:02:41) 6
9 Оюн Кежик 2005 00:14:46 (+00:03:09) 7
72 Ондар Серен 2006 МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 00:14:55 (+00:03:18) 8
23 Ондар Динмит 2005 Кызыл 00:15:25 (+00:03:48) 9
24 Ооржак Чаян 2006 00:15:41 (+00:04:04) 10
1365 Суктер Батый 2007 ДЮСШ Чаа-Холь 00:17:10 (+00:05:33) 11
1370 Дыртык Чолдуг 2006 ДЮСШ Чаа-Холь 00:17:46 (+00:06:09) 12
73 Куулар Бады-Доржу 2006 МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 00:17:56 (+00:06:19) 13
1248 Бады Тумен-Сай 2005 Чеди-хол 00:18:00 (+00:06:23) 14
75 Дугур-Серен Шойдун 2008 МБОУ СОШ №1 г.Шагонар 00:18:47 (+00:07:10) 15
76 Дамдын-оол Тумен 2005 МБОУ СОШ №1 г.Шагонар н/с
65 Донгак Ай-херел 2005 н/с
1222 Кадыр-оол Радмир 2006 Чеди-хол н/с
28 Кыргыс Эртине-Хаан 2006 МБОУ СОШ №2 г. Турана н/с
1203 Ланзыы Тигран 2006 Чеди-хол н/с
574 Салчак Айдын 2007 МБОУДО ДЮСШ г. Турана н/с
1276 Сенди Бады 2007 ДЮСШ Чаа-Холь н/с
153 Суктер-оол Амыр-Санаа 2005 Чаа-Холь н/с
0 Ховалыг Аржаан 2005 ТРЛИ н/с
1275 Шожал-оол Сайхан 2005 Чеди-хол н/с

Группа М-13, (3 км)
Всего-33
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
1357 Иргит Артыш 2000 00:14:00 (+00:00:00) 1
1368 Монгуш Домбун 2002 ДЮСШ Чаа-Холь 00:14:20 (+00:00:20) 2
1361 Салчак Шолбан 1996 Тувгу 00:14:48 (+00:00:48) 3
26 Тюлюш Шораан 2000 МБОУ СОШ №2 г. Турана 00:14:49 (+00:00:49) 4
36 Шыжа Адыгжы 2002 Президентское кадетское училище 00:14:52 (+00:00:52) 5
1 Оюн Артыш 2002 Танды 00:14:59 (+00:00:59) 6
12 Болданай Чаян 2001 Президентское кадетское училище 00:15:00 (+00:01:00) 7
25 Хертек Менги 2004 МБОУ СОШ №2 г. Турана 00:15:10 (+00:01:10) 8
1391 Серен-Доржу Мерген 2002 ДЮСШ Чаа-Холь 00:15:26 (+00:01:26) 9
260 Оюн Айдыс 2003 00:16:01 (+00:02:01) 10
1352 Семис-оол Сайын 2004 Чаа-Холь 00:16:13 (+00:02:13) 11
17 Ондар Максим 2003 Президентское кадетское училище 00:16:57 (+00:02:57) 12
1241 Монгуш Сайын-Белек 2000 Чеди-хол 00:17:05 (+00:03:05) 13
10 Кужугет Дажы-Сом 2003 Президентское кадетское училище 00:17:30 (+00:03:30) 14
1369 Дагба-Лама Начын 2003 ДЮСШ Чаа-Холь 00:19:20 (+00:05:20) 15
89 Хомушку Дамба 2003 00:19:24 (+00:05:24) 16
1372 Доржу Чингиз 2004 ДЮСШ Чаа-Холь 00:19:45 (+00:05:45) 17
1146 Монгуш Ранзай 2000 00:19:45 (+00:05:45) 18
573 Холчукпен Артас 2003 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:20:50 (+00:06:50) 19
1144 Ондар Айдыс 2000 00:21:10 (+00:07:10) 20
51 Ооржак Отук 2003 Танды 00:21:12 (+00:07:12) 21
556 Чульдум Руслан 2004 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:22:10 (+00:08:10) 22
143 Далаа Адыг-Тюлюш 2000 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:28:46 (+00:14:46) 23
11 Крылов Дмитрий 2002 Президентское кадетское училище 00:29:12 (+00:15:12) 24
95 Чымба Женя 2003 школа5 00:33:56 (+00:19:56) 25
90 Доспан Владлен 2003 школа5 00:35:48 (+00:21:48) 26
81 Кылгыдай Сенди 2003 школа5 00:37:40 (+00:23:40) 27
154 Далаа Николай 2004 МБОУДО ДЮСШ г. Турана 00:39:30 (+00:25:30) 28
13 Горчинский Александр 2002 Президентское кадетское училище н/с
314 Монгуш Дакар 2003 МБОУДО ДЮСШ г. Турана н/с
4 Ооржак Чайзат 2004 Танды н/с
1141 Саяты Олчей-Кежик 2002 Школа1 н/с
151 Сенгии Арис 2004 Чаа-Холь н/с

Группа М-19, (5 км)
Всего-27
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
1142 Салчак Айдыс 1991 Погран 00:19:07 (+00:00:00) 1
84 Сат Чингиз 1989 00:19:08 (+00:00:01) 2
5 Доржу Донен-оол 1992 МЧС 00:19:09 (+00:00:02) 3
53 Доржу Дорбет-оол 1992 МЧС 00:20:03 (+00:00:56) 4
1143 Салчак Айдын 1988 Судебный пристав 00:20:40 (+00:01:33) 5
21 Жуков Роман 1987 00:20:45 (+00:01:38) 6
53 Аскак-оол Рустам 1985 00:21:06 (+00:01:59) 7
80 Оюн Владимир 1982 Танды 00:21:45 (+00:02:38) 8
50 Сарым-оол Андрей 1983 Президентское кадетское училище 00:22:55 (+00:03:48) 9
67 Кузнецов Николай 1987 Лично 00:23:30 (+00:04:23) 10
58 Монгуш Начын 1997 ТУВГУ 00:23:31 (+00:04:24) 11
1362 Ондар Орлан 1996 ТувГУ 00:23:50 (+00:04:43) 12
47 Куулар Денис 1984 Танды 00:24:01 (+00:04:54) 13
40 Серен-Доржу Алаш 1980 Скорая помощь и медицина катастроф 00:24:24 (+00:05:17) 14
61 Чартак-уруг Эдуард 1980 00:24:34 (+00:05:27) 15
92 Пушкин Айдыс 1998 ТУВГУ 00:24:45 (+00:05:38) 16
69 Тыкыл-оол Сергей 1983 00:24:55 (+00:05:48) 17
59 Межит-оол Сайын 1996 00:25:09 (+00:06:02) 18
6 Оюн Чимит 1997 00:25:54 (+00:06:47) 19
93 Хурен Артур 1994 ТУВГУ 00:27:11 (+00:08:04) 20
86 Магбын Мерген 1994 ТУВГУ 00:27:14 (+00:08:07) 21
66 Хоз-оол Александр 1987 00:28:09 (+00:09:02) 22
369 Савко Геннадий 1979 00:28:38 (+00:09:31) 23
1360 Сат Назын 1993 Тувгу 00:31:47 (+00:12:40) 24
0 Байыр-оол Радион 1985 Городская поликлиника н/с
43 Кыргыс Сайдаш 1994 Скорая помощь и медицина катастроф н/с
12 Ховалыг Артыш 1982 МЧС н/с

Группа М-40, (3 км)
Всего-17
Н. номер Фаилия Имя Год р. Команда Время Место
375 Саяты Олег 1966 Госкомлес РТ 00:19:58 (+00:00:00) 1
5 Саяты Роман 1970 00:20:00 (+00:00:02) 2
419 Бараан Альберт 1965 00:20:10 (+00:00:12) 3
17 Салчак Орлан 1964 ТТП 00:21:27 (+00:01:29) 4
979 Оюн Алексей 1958 00:22:08 (+00:02:10) 5
7 Дандар Шолбан 1970 Верховный Хурал 00:24:24 (+00:04:26) 6
32 Кок-оол Олег 1956 Кызыл 00:24:55 (+00:04:57) 7
29 Допчут Александр 1966 00:25:06 (+00:05:08) 8
214 Лугшев Сергей 1975 Президентское кадетское училище 00:25:48 (+00:05:50) 9
62 Сарыглар Владимир 1964 Станция переливания крови 00:26:03 (+00:06:05) 10
1388 Кол Амир 1972 00:26:05 (+00:06:07) 11
211 Маады А 1970 00:27:23 (+00:07:25) 12
54 Долгополов Владимир 1939 00:30:02 (+00:10:04) 13
0 Васильев Иван 1951 н/с
0 Конев Андрей 1966 Лично н/с
48 Шалык Кара-оол 1940 Скорая помощь и медицина катастроф н/с
1281 Шойдан-оол Спартак 1970 н/с